呼和浩特民族學院2015-2016學年第二學期學生公寓總值班表
- 發(fā)布時間:2016-02-29
- 發(fā)布時間:2016-02-29
- 點擊:[]
| 總 值 班:楊福梅 | ||||||||||||||||||
| 副總值班:包倉 張玉梅 | ||||||||||||||||||
| 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | ||||||||||||||
| 帶班 | 具體日期 | 正常班(20:30-23:00) | 帶班 | 具體日期 | 正常班(20:30-23:00) | 帶班 | 具體日期 | 正常班(20:30-23:00) | 帶班 | 具體日期 | 正常班(20:30-23:00) | 帶班 | 具體日期 | 正常班(20:30-23:00) | ||||
| 張玉梅 | 1 | 韓爭運 | 白龍 | 1 | 塔拉 | 張玉梅 | 1 | 白銀亮 | 白龍 | 1 | 塔拉 | 白龍 | 1 | 李延茂 | ||||
| 2 | 塔拉 | 2 | 韓爭運 | 2 | 斯琴畢力格 | 2 | 韓爭運 | 2 | 包玉柱 | |||||||||
| 3 | 韓爭運 | 3 | 斯琴畢力格 | 3 | 白龍 | 3 | 白銀亮 | 3 | 姜鵬 | |||||||||
| 4 | 白東升 | 4 | 白龍 | 4 | 塔拉 | 4 | 斯琴畢力格 | 4 | 塔拉 | |||||||||
| 5 | 程剛 | 5 | 張玉梅 | 5 | 韓爭運 | 5 | 白龍 | 5 | 韓爭運 | |||||||||
| 6 | 胡寶泉 | 6 | 塔拉 | 6 | 張玉梅 | 6 | 塔拉 | 6 | 塔拉 | |||||||||
| 7 | 塔拉 | 7 | 韓爭運 | 7 | 白東升 | 7 | 韓爭運 | 7 | 韓爭運 | |||||||||
| 8 | 韓爭運 | 8 | 白東升 | 8 | 程剛 | 8 | 塔拉 | 8 | 白銀亮 | |||||||||
| 9 | 塔拉 | 9 | 程剛 | 9 | 塔拉 | 9 | 張玉梅 | 9 | 斯琴畢力格 | |||||||||
| 10 | 韓爭運 | 10 | 胡寶泉 | 10 | 韓爭運 | 10 | 白東升 | 10 | 白龍 | |||||||||
| 11 | 張超 | 11 | 塔拉 | 11 | 塔拉 | 11 | 程剛 | 11 | 塔拉 | |||||||||
| 12 | 孫玉波 | 12 | 韓爭運 | 12 | 韓爭運 | 12 | 韓爭運 | 12 | 韓爭運 | |||||||||
| 13 | 包旭東 | 13 | 塔拉 | 13 | 胡寶泉 | 13 | 塔拉 | 13 | 塔拉 | |||||||||
| 14 | 塔拉 | 14 | 韓爭運 | 14 | 張超 | 14 | 韓爭運 | 14 | 韓爭運 | |||||||||
| 15 | 韓爭運 | 15 | 張超 | 15 | 孫玉波 | 15 | 塔拉 | 1、下學期延續(xù)本表格安排值班。 2、值班員由各系部黨總支副書記、團總支書記(女同志安排在白天班)、公寓管理中心人員組成。 3、各帶班必須監(jiān)督好本班人員。4、所有夜班(23:00—08:00)由韓爭運、塔拉負責,帶班為白龍。 | ||||||||||
| 16 | 塔拉 | 16 | 孫玉波 | 16 | 塔拉 | 16 | 韓爭運 | |||||||||||
| 17 | 韓爭運 | 17 | 包旭東 | 17 | 韓爭運 | 17 | 胡寶泉 | |||||||||||
| 18 | 白永泉 | 18 | 塔拉 | 18 | 塔拉 | 18 | 張超 | |||||||||||
| 19 | 烏日根巴雅爾 | 19 | 韓爭運 | 19 | 韓爭運 | 19 | 孫玉波 | |||||||||||
| 20 | 李延茂 | 20 | 塔拉 | 20 | 包旭東 | 20 | 塔拉 | |||||||||||
| 21 | 塔拉 | 21 | 韓爭運 | 21 | 白永泉 | 21 | 韓爭運 | |||||||||||
| 22 | 韓爭運 | 22 | 白永泉 | 22 | 烏日根巴雅爾 | 22 | 塔拉 | |||||||||||
| 23 | 塔拉 | 23 | 烏日根巴雅爾 | 23 | 塔拉 | 23 | 韓爭運 | |||||||||||
| 24 | 韓爭運 | 24 | 李延茂 | 24 | 韓爭運 | 24 | 包旭東 | |||||||||||
| 25 | 包玉柱 | 25 | 塔拉 | 25 | 塔拉 | 25 | 白永泉 | |||||||||||
| 26 | 姜鵬 | 26 | 韓爭運 | 26 | 韓爭運 | 26 | 烏日根巴雅爾 | |||||||||||
| 27 | 白銀亮 | 27 | 塔拉 | 27 | 李延茂 | 27 | 塔拉 | |||||||||||
| 28 | 塔拉 | 28 | 韓爭運 | 28 | 包玉柱 | 28 | 韓爭運 | |||||||||||
| 29 | 韓爭運 | 29 | 包玉柱 | 29 | 姜鵬 | 29 | 塔拉 | |||||||||||
| 30 | 塔拉 | 30 | 姜鵬 | 30 | 塔拉 | 30 | 韓爭運 | |||||||||||
| 31 | 韓爭運 | 31 | 韓爭運 | |||||||||||||||
| 2015-2016學年第二學期清明、五一、端午節(jié)白天值班安排表 | ||||||||||||||||||
| 日期 | 08:00-18:00 | 1、夜間值班按2015-2016學年第二學期學生公寓總值班表執(zhí)行。 2、各系部學工辦必安排本系部清明、五一、端午節(jié)全天值班安排。 3、有急事需要調(diào)班的提前向帶總值班說明情況,找人替班和備案。 4、白天班由兩人組成,自行協(xié)商上下午班,但必須保障一人在崗。 5、白班總值班:張玉梅 | ||||||||||||||||
| 4.3、5.1、6.9 | 紅 梅 阿日貴 | |||||||||||||||||
| 4.4、5.2、6.10 | 格日樂 齊 丹 | |||||||||||||||||
| 4.5、5.3、6.11 | 王春梅 白寶花 | |||||||||||||||||
| 注意事項 | 1、值班人員發(fā)現(xiàn)學生違紀事件及時通知所屬系黨團書記、帶班、班主任并積極制止,發(fā)生重大傷害、群體事件時還及時向?qū)W生處各處長、保衛(wèi)處匯報。 | |||||||||||||||||
| 2、正常值班時間為:晚8:30-11:00,晚間值班為晚11:00-次日早晨8:00.報到值班地點:1號公寓值班室。 | ||||||||||||||||||
| 3、各值班人員必須認真到崗值班,不得曠崗和遲到、早退,否則值班期間發(fā)生意外,責任自負,如有急事,必須提前向正副總值班報告并協(xié)調(diào)安排,不得空崗。代班做好記錄。 | ||||||||||||||||||
| 4、總值班到全體值班人員必須24小時保持暢通通訊工具,值班人員值班期間必須對男生1、4號公寓進行巡查1-2次,同時監(jiān)督各系部班主任輔導員值班情況,做好記錄。 | ||||||||||||||||||
| 5、值班人員及各系部班主任輔導員值班情況由公寓科安排考勤人員進行登記并讓本人簽字,考勤時間為晚8:40和10:20兩次,地點在一號公寓值班室,不得代簽。 | ||||||||||||||||||
| 6、要求值班人員值班期間一律不得喝酒,夜間值班人員住宿值班室不得吸煙,不得召集人員打牌等娛樂活動,保持住宿值班室的衛(wèi)生,全體人員24小時開機,保持通信暢通。 | ||||||||||||||||||
| 7、呼職校區(qū)值班人員由系黨總支書記負責安排本系值班情況,總值班人為系黨總支書記。各系部學工辦要經(jīng)常加強督促本系班主任輔導員按時值班工作。 | ||||||||||||||||||
| 8、2月25-29日晚值班由白龍、韓爭運、塔拉負責。 | ||||||||||||||||||
| 學生工作處 | ||||||||||||||||||
| 2016年2月23日 | ||||||||||||||||||
上一條:呼和浩特民族學院2015-2016學年第二學期學生公寓總值班表
下一條:呼和浩特民族學院2015—2016年第二學期開學初各系部學生報到情況統(tǒng)計表
【關閉】



