呼和浩特民族學院一流本科課程一覽表
時間:2025-10-05
| 序號 | 項目名稱 | 主持人 | 項目類別 | 項目級別 | 申請時間 | ||
| 1 | 小學教育學 | 哈達 | 線下一流本科課程 | 國家級 | 2025 | ||
| 2 | 常微分方程 | 額爾敦布和 | 線上一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 3 | 中國古代文學 | 杜勍妹 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 4 | 體育心理學 | 好尼勤 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 5 | 美術創作 | 金蘭 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 6 | 新聞學原理 | 烏蘭圖雅 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 7 | 常微分方程及其應用 | 額爾敦布和 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 8 | 教育學 | 石翠紅 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 9 | 財務電算化 | 敖日罕 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 10 | 播音創作基礎 | 圖木舍 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 11 | 大學生創新創業 | 哈斯額爾德尼 | 社會實踐一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 12 | 大學物理 | 霍海燕 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 13 | 環境微生物學 | 姚全福 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 14 | 小學教育學 | 哈達 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 15 | 創新創業思維與訓練 | 納麗娜 | 社會實踐一流本科課程 | 省級 | 2021 | ||
| 16 | 英語漫談蒙古文化 | 薩仁格日樂 | 線上一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 17 | 環境工程原理實驗 | 寶貴榮 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 18 | 英語基礎寫作 | 紅鴿 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 19 | 高級英語 | 海拉 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 20 | 自然科學導論 | 霍海燕 | 線上一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 21 | 商法 | 白木仁 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 22 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 張秀芬 | 線上線下混合式一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 23 | 環境學 | 烏仁陶格斯 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 24 | 有機化學 | 李福全 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 25 | 土壤污染與防治 | 包秀霞 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 26 | Java Web企業級開發 | 李娟 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 27 | 非線性編輯 | 烏蘭 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 28 | 綜合英語1 | 烏云斯日古楞 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 29 | 語言學概論 | 通力嘎 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 30 | 金融學 | 布音其其格 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 31 | 考古學概論 | 阿娜爾 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 32 | 學前教育學 | 朱烏英嘎 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 33 | 社會研究方法 | 彭春梅 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 34 | 小學課程與教學論 | 秦紅喜 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 35 | 合唱與指揮 | 張麗陽 | 線下一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 36 | 創新方法理論 | 陳玉珍 | 社會實踐一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 37 | 文化資源開發與管理 | 額爾敦格日樂 | 社會實踐一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 38 | 專業主科—馬頭琴 | 辛巴雅爾 | 社會實踐一流本科課程 | 省級 | 2025 | ||
| 39 | 有機化學 | 李福全 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 40 | 環境學 | 烏仁陶格斯 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 41 | 影視攝影基礎 | 額爾敦畢力格 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 42 | 考古學概論 | 阿娜爾 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 43 | 非線性編輯 | 烏蘭 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 44 | 綜合英語 | 烏云斯日古楞 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 45 | 土壤污染與防治 | 包秀霞 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 46 | 語言學概論 | 通力嘎 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 47 | 現代漢語 | 許麗 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 48 | 聲樂(長調) | 包金花 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 49 | 合唱與指揮 | 張麗陽 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 50 | 基礎日語 | 白紅梅 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 51 | Java Wwb 企業級開發 | 李娟 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 52 | 小學課程與教學論 | 秦紅喜 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 53 | 金融學 | 布音其其格 | 線下一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 54 | 英語漫談蒙古文化 | 薩仁格日樂 | 線上一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 55 | 走進微積分 | 劉杰 | 線上一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 56 | 高級英語 | 海拉 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 57 | 自然科學導論 | 霍海燕 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 58 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 張秀芬 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 59 | 算法分析與設計 | 何斯日古楞 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 60 | 商法 | 白木仁 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 61 | 學前兒童社會教育 | 韓斯琴 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 62 | 英語基礎寫作 | 紅鴿 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 63 | 社會研究方法 | 彭春梅 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 64 | C++程序設計 | 溫斯琴 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 65 | 中外教育史 | 田小禾 | 線上線下混合式一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 66 | 環境工程原理實驗 | 寶貴榮 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 67 | 網絡存儲技術 | 姚浩斯拉 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 68 | 英語語音書法 | 李培云 | 虛擬仿真實驗教學一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 69 | 田野調查 | 包海巖 | 社會實踐一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 70 | 文化資源開發與管理 | 額爾敦格日樂 | 社會實踐一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||
| 71 | 創新方法理論 | 陳玉珍 | 社會實踐一流本科課程 | 校級 | 2023 | ||






